Выпускники, получившие полное среднее образование (подтверждается аттестатом) для дальнейшего обучения сдают вступительный экзамен.
Перечень факультетов, специальностей и программ подготовки, на которые осуществляется прием иностранных граждан на полную форму обучения приведен ниже:
| Специальность | Программа подготовки | Срок обучения до степени бакалавр | |
|---|---|---|---|
| Дневная форма | Заочная форма | ||
| Факультет "Информационно-управляющих систем и технологий" (ИУСТ) | |||
| 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. |
| 126 Информационные системы и технологии | Технологии искусственного интеллекта | ||
| Интеллектуальные информационные технологии | |||
| 123 Компьютерная инженерия | Специализированные компьютерные системы | ||
| Компьютерная инженерия транспортных систем | |||
| 172 Телекоммуникации и радиотехника | Телекоммуникационные системы и сети | ||
| Системы мобильной связи и сети доступа | |||
| 273 Железнодорожный транспорт | Автоматизированные и компьютерные системы обеспечения движения поездов | ||
| Организация контроля систем управления движением поездов | |||
| Компьютерные сетевые технологии | |||
| Инфокоммуникации и инженерия | |||
| Факультет "Управление процессами перевозок" | |||
| 275 Транспортные технологии (железнодорожный транспорт) |
Таможенный контроль на транспорте (железнодорожный транспорт) | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. |
| Организация международных перевозок | |||
| Организация перевозок и управление на транспорте | |||
| Организация правовой и экспедиторской деятельности | |||
| Транспортный сервис и логистика | |||
| 263 Гражданская безопасность | Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте | ||
| Экологический надзор и гражданская безопасность | |||
| Факультет "Механико-энергетический" | |||
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Электромобили и электропривод автономного транспорта | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. |
| Альтернативные источники энергии и экологически чистый транспорт | |||
| Электроснабжение и ресурсосберегающие технологии | |||
| Электрический транспорт | |||
| 273 Железнодорожный транспорт | Автомотрисы, автодрезины и специальные машины железнодорожного транспорта | ||
| Диагностирование и неразрушающий контроль подвижного состава железных дорог | |||
| Вагоны и транспортная инженерия | |||
| Высокоскоростной подвижной состав | |||
| Мехатроника в вагоностроении | |||
| Вагоны и вагонное хозяйство | |||
| Локомотивы и локомотивное хозяйство | |||
| Энерго-экологический контроль и аудит на железнодорожном транспорте | |||
| 144 Теплоэнергетика | Теплоэнергетика | ||
| Энергетический менеджмент | |||
| Энерго-экологический контроль и аудит | |||
| 152 Метрология и информационно-измерительная техника | Метрология и информационно-измерительная техника | ||
| Факультет "Строительный" | |||
| 131 Прикладная механика | Организация топливно-масельного хозяйства предприятий | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. |
| Химмотология нефтепродуктов | |||
| 133 Отраслевое машиностроение | Строительные, путевые, горные и нефтегазопромышленные машины | ||
| 192 Строительство и гражданская инженерия | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений железнодорожного транспорта | ||
| Промышленное и гражданское строительство | |||
| 193 Геодезия и землеустройство | Геодезия, землеустройство и кадастр | ||
| Геоинформационные технологии в землеустройстве | |||
| 273 Железнодорожный транспорт | Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство | ||
| Управление путевым комплексом железных дорог, городского и промышленного транспорта | |||
| Факультет "Экономический" | |||
| 051 Экономика | Экономика предприятия | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. |
| Экономическая безопасность предприятия | |||
| 075 Маркетинг | Маркетинг | ||
| Коммерческая деятельность и логистика | |||
| 072 Финансы, банковское дело и страхование | Управление финансами, банковское дело и страхование | ||
| Управление финансами и трейдинг на мировых финансовых рынках | |||
| 071 Учет и налогообложение | Учет и налогообложение | ||
| Учет и налогообложение в туризме и отельно-ресторанном бизнесе | |||
| 073 Менеджмент | Менеджмент организаций и администрирование | ||
| Менеджмент внешнеэкономической деятельности | |||
| Управление персоналом и экономика труда | |||
| Менеджмент туристического и рекреационного бизнеса | |||
| 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | ||
| Предпринимательство | |||
| 281 Публичное управление и администрирование | Публичное управление и администрирование | ||
| Учебно-научный центр гуманитарного образования | |||
| 035.041 Германские языки и литературы перевод включительно, первый - английский | Перевод и английский язык и литература | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. |
Для абитуриентов, имеющих диплом «младшего специалиста» или «младшего бакалавра» и желающие продолжить обучение по выбранному профилю существует сокращенная форма обучения (2 или 3 года обучения). Для поступления на данную форму обучения необходимо сдать вступительный экзамен.
Перечень факультетов, специальностей и программ подготовки, на которые осуществляется прием иностранных граждан на сокращенную форму обучения приведен ниже:
| Специальность | Программа подготовки | Срок обучения до степени бакалавр | |
|---|---|---|---|
| Дневная форма | Заочная форма | ||
| Факультет "Информационно-управляющих систем и технологий" (ИУСТ) | |||
| 123 Компьютерная инженерия | Специализированные компьютерные системы | 2 года 10 мес. | 2 года 10 мес. |
| 126 Информационные системы и технологии | Технологии искусственного интеллекта | ||
| 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | ||
| 172 Телекоммуникации и радиотехника | Телекоммуникационные системы и сети | ||
| Факультет "Управление процессами перевозок" | |||
| 275 Транспортные технологии (железнодорожный транспорт) |
Организация перевозок и управление на транспорте | 2 года 10 мес. | 2 года 10 мес. |
| Факультет "Механико-энергетический" | |||
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Электроснабжение и ресурсосберегающие технологии | 2 года 10 мес. | 2 года 10 мес. |
| Электрический транспорт | |||
| 144 Теплоэнергетика | Теплоэнергетика | ||
| 273 Железнодорожный транспорт | Электровозы и электропоезда | ||
| Вагоны и вагонное хозяйство | |||
| Локомотивы и локомотивное хозяйство | |||
| Факультет "Строительный" | |||
| 133 Отраслевое машиностроение | Строительные, путевые, горные и нефтегазопромышленные машины | 1 год 10 мес. | 2 года 10 мес. |
| Отраслевая химмотология | |||
| 192 Строительство и гражданская инженерия | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений железнодорожного транспорта | 2 года 10 мес. | -- |
| Промышленное и гражданское строительство | 1 год 10 мес. | 2 года 10 мес. | |
| 273 Железнодорожный транспорт | Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство | 2 года 10 мес. | 2 года 10 мес. |
| Управление путевым комплексом железных дорог, городского и промышленного транспорта | |||
| Факультет "Экономический" | |||
| 051 Экономика | Экономика предприятия | 1 год 10 мес. | 2 года 10 мес. |
| 075 Маркетинг | Маркетинг | ||
| 072 Финансы, банковское дело и страхование | Управление финансами, банковское дело и страхование | ||
| Управление финансами и трейдинг на мировых финансовых рынках | |||
| 071 Учет и налогообложение | Учет, аудит и налогообложение банков и финансовых организаций | ||
| 073 Менеджмент | Менеджмент организаций и администрирование | ||
| Менеджмент туристического и рекреационного бизнеса | |||
| 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | Предпринимательство | ||
Для абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста и магистра и желающие продолжить обучение необходимо сдать вступительный экзамен по специальности и иностранному языку.
Перечень факультетов, специальностей и программ подготовки, на которые осуществляется прием иностранных граждан на магистратуру приведен ниже:
| Специальность | Программа подготовки | Срок обучения до степени бакалавр | |
|---|---|---|---|
| Дневная форма | Заочная форма | ||
| Факультет "Информационно-управляющих систем и технологий" (ИУСТ) | |||
| 123 Компьютерная инженерия | Специализированные компьютерные системы | 1 год 4 мес. | 1 год 4 мес. |
| Интеллектуальные информационные технологии | |||
| 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | ||
| 172 Телекоммуникации и радиотехника | Телекоммуникации и радиотехника | ||
| 273 Железнодорожный транспорт | Компьютерные сетевые технологии | ||
| Факультет "Управление процессами перевозок" | |||
| 275 Транспортные технологии (железнодорожный транспорт) |
Организация перевозок и управление на транспорте | 1 год 4 мес. | 1 год 4 мес. |
| Организация таможенного контроля | -- | ||
| Организация международных перевозок | -- | ||
| Факультет "Механико-энергетический" | |||
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Электроснабжение и ресурсосберегающие технологии | 1 год 4 мес. | 1 год 4 мес. |
| Электрический транспорт | |||
| 144 Теплоэнергетика | Теплоэнергетика | ||
| Энергетический менеджмент | |||
| 152 Метрология и информационно-измерительная техника | Качество, стандартизация и сертификация | ||
| 273 Железнодорожный транспорт | Вагоны и вагонное хозяйство | ||
| Локомотивы и локомотивное хозяйство | |||
| Высокоскоростной подвижной состав | |||
| Факультет "Строительный" | |||
| 133 Отраслевое машиностроение | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, путевые машины и оборудование | 1 год 4 мес. | 1 год 4 мес. |
| 192 Строительство и гражданская инженерия | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений железнодорожного транспорта | ||
| Промышленное и гражданское строительство | |||
| 273 Железнодорожный транспорт | Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство | ||
| Факультет "Экономический" | |||
| 051 Экономика | Экономика предприятия | 1 год 4 мес. | 1 год 4 мес. |
| 075 Маркетинг | Маркетинг | ||
| 072 Финансы, банковское дело и страхование | Управление финансами, банковское дело и страхование | ||
| Управление финансами и трейдинг на мировых финансовых рынках | |||
| 071 Учет и налогообложение | Учет и налогообложение | ||
| 073 Менеджмент | Менеджмент организаций и администрирование | ||
| Менеджмент внешнеэкономической деятельности | |||
| Логистика | -- | ||
| Бизнес-администрирование | 1 год 4 мес. | ||
| 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | Предпринимательство | ||
| 281 Публичное управление и администрирование | Публичное управление и администрирование | ||
Согласно приказа Министерства образования и науки Украины от 01 ноября 2013 года № 1541 для зачисления в университет иностранные граждане подают такие документы:
Документы, указанные в пунктах 2–7, должны быть переведены на украинский язык с нотариальным заверением перевода.
В случае смены фамилии прилагается заверенная копия брачного свидетельства или справка из ЗАГСа с нотариально заверенным переводом на украинский язык.
Прием документов и заявлений от иностранных граждан проводится с 01 июня по 01 ноября 2019 года с 9-00 до 16-00.
Дневная форма обучения:
- бакалавр – 35 500 грн. за один год обучения;
- магистр – 55 370 грн. за весь срок обучения(1,4 года).
Заочная форма обучения:
- бакалавр – 19 300 грн. за один год обучения;
- магистр – 33 180 грн. за весь срок обучения (1,4 года).