Выпускники, получившие полное среднее образование (подтверждается аттестатом) для дальнейшего обучения сдают вступительный экзамен.
Перечень факультетов, специальностей и программ подготовки, на которые осуществляется прием иностранных граждан на полную форму обучения приведен ниже:
| Специальность | Программа подготовки | Срок обучения до степени бакалавр | |
|---|---|---|---|
| Дневная форма | Заочная форма | ||
| Факультет "Информационно-управляющих систем и технологий" (ИУСТ) | |||
| 123 Компьютерная инженерия | Специализированные компьютерные системы | 3 года 10 мес. . | 4 года 10 мес. | 
| Компьютерная инженерия транспортных систем | 3 года 10 мес. | - | |
| 126 Информационные системы и технологии | Технологии искусственного интеллекта | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Инновационные системы комплексной автоматизации технологических процессов | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| 172 Телекоммуникации и радиотехника | Телекоммуникационные системы и сети | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Телекоммуникации и радиотехника | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| 273 Железнодорожный транспорт | Организация контроля систем управления движением поездов | 3 года 10 мес. | - | 
| Факультет "Управление процессами перевозок" | |||
| 263 Гражданская безопасность | Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте | 3 года 10 мес. | - | 
| Экологический надзор и гражданская безопасность | 3 года 10 мес. | - | |
| 275 Транспортные технологии (железнодорожный транспорт) | Организация перевозок и управление на транспорте | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Таможенный контроль на транспорте | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| Организация международных перевозок | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| Организация правовой и экспедиторской деятельности | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| Транспортный сервис и логистика | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| Факультет "Механико-энергетический" | |||
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Электроснабжение и ресурсосберегающие технологии | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Электрический транспорт | |||
| Альтернативные источники энергии и экологически чистый транспорт | |||
| Электроснабжение и ресурсосберегающие технологии | |||
| Электромобили и электропривод автономного транспорта | |||
| 144 Теплоэнергетика | Теплоэнергетика | ||
| Энергетический менеджмент | |||
| Энерго-экологический контроль и аудит | |||
| 152 Метрология и информационно-тзмерительная техника | Метрология и информационно-тзмерительная техника | ||
| 273 Железнодорожный транспорт | Электровозы и электропоезда | ||
| Вагоны и вагонное хозяйство | |||
| Мехатроника в вагоностроении | |||
| Высокоскоросной подвижной состав | |||
| Диагностирование и неразрушающий контроль подвижного состава железных дорог | |||
| Локомотивы и локомотивное хозяйство | |||
| Вагоны и транспортная инженерия | |||
| Факультет "Строительный" | |||
| 131 Прикладная механика | Организация топливо-масельного хозяйства предприятий | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Химмотология нефтепродуктов | |||
| 133 Отраслевое машиностроение | Строительные, путевые, горные и нефтегазопромышленные машины | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| 192 Строительство и гражданская инженерия | Промышленное и гражданское строительство | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Строительство и эксплуатация инженерных сооружений железнодорожного транспорта | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| 193 Геодезия и землеустройство | Геодезия, землеустройство и кадастр | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Геоинформационные технологии в землеустройстве | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| 273 Железнодорожный транспорт | Управление путевым комплексом железных дорог, городского и промышленного транспорта | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Факультет "Экономический" | |||
| 051 Экономика | Экономика предприятия | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Экономическая безопасность предприятия | 3 года 10 мес. | - | |
| 071 Учет и налогообложение | Учет, аудит и налогообложение банков и финансовых предприятий | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Учет, аудит и налогообложение коммерческой деятельности | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| ТОП-менеджмент в учете и администрировании | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | |
| 072 Финансы, банковское дело и страхование | Управление финансами, банковское дело и страхование | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Управление финансами и трейдинг на мировых финансовых рынках | |||
| 073 Менеджмент | Менеджмент организаций и администрирование | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Менеджмент туристического и рекреационного бизнеса | - | ||
| Управление персоналом и экономика труда | 4 года 10 мес | ||
| 075 Маркетинг | Маркетинг | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Коммерческая деятельность и логистика | |||
| 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | Предпринимательство | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | 3 года 10 мес. | - | |
| 281 Публичное управление и администрирование | Публичное управление и администрирование | 3 года 10 мес. | 4 года 10 мес. | 
| Учебно-научный центр гуманитарного образования | |||
| 035 Филология | Перевод и английский язык и литература | 3 года 10 мес. | - | 
Завідувач кафедри

ПРИХОДЬКО
Сергій Іванович
доктор технічних наук, професор
Для зворотного зв'язку зі студентами: